# Masala nomi Qiyinchiligi
16G 65% 28 x12
16F 63% 9 x7
16E 42% 13 x8
16D 38% 17 x8
16C 35% 15 x7
16B 20% 27 x13
16A 10% 36 x16
15H 66% 10 x1
15G 8% 8 x5
15F 30% 8 x5
15E 15% 6 x5
15D 27% 14 x9
15C 31% 12 x7
15B 15% 27 x9
15A 12% 25 x13
12I 10% 43 x29
12H 53% 12 x5
12G 31% 22 x8
12F 28% 10 x9
12E 25% 15 x11
12D 21% 12 x7
12C 17% 18 x10
12B 7% 18 x14
12A 7% 23 x14
7G 12% 16 x12

Navbatdagi musobaqa